AD-TIMING
Logo SAINT LO - GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT

START LIST
SAINT LO - GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT
Ép N°4 - Pro 2 Vitesse (1,35 m)
Prix POLE HIPPIQUE ST LO - A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 31 Benjamin DEVULDER VERT DEGRIS 0 54.08 1000,00
2 23 Hugo BREUL COPENHAGUE VILLA ROSE 0 55.54 760,00
3 14 Laurent GOFFINET FINES DI VILLAGANA 0 55.74 600,00
4 44 Jean Francois FILATRIAU CAP LIBELLULE 0 58.20 480,00
5 17 Christophe LE GARREC URIEL D'AMAURY 0 58.26 400,00
6 55 Jerome HUREL CASANOVA D'ANBEL 0 59.51 320,00
7 30 Jerome HUREL SACRAMENTO VH BONTEHOF Z 0 59.58 240,00
8 22 Sylvain BROUSSIN BUCKINGHAM QUARTO 0 59.66 200,00
9 60 Clarance GENDRON AZURA Z 0 59.69 160,00
10 21 Victor CHERRE EPISODE DE VAINS 0 59.76 160,00
11 36 Dylan LEVALLOIS EL STAR SEMILLY 0 59.79 160,00
12 43 Axelle LAGOUBIE CHACCO BELLE 0 60.70 160,00
13 19 Jean Francois FILATRIAU FULGURANT DE LOLIVIER 0 60.73 160,00
14 62 Victor LAUDET ETADAM DU BRECHE 0 60.77 160,00
15 27 Camille CONDE FERREIRA BASSANO DE NANTUEL 0 60.93 160,00
16 16 Thibaut JOUANNETEAU ACCROCHE TOI 0 61.02 160,00
Non classés
17 45 Alice VANCRAYELYNGHE VOLCAN DU SARTEL 0 61.34
18 2 Camille CONDE FERREIRA FIRTS D'AMOUR 0 61.35
18 5 Jerome HUREL ELIOS DU MARAIS 0 61.35
20 38 Romain DUGUET GUCCI DES EMBRUNS 0 61.73
21 7 Maelle MARTIN EPSY MOUCHE 0 62.24
22 52 Camille CONDE FERREIRA EGERIE DU VAL DU GEER 0 62.65
23 28 Teddy THELLIER CONTINUUM 0 62.88
24 26 Penelope LEPREVOST CASANOVA ZSZ 0 63.39
25 15 Hannah FRANCE SMITH VERY UP DE LA ROQUE 0 63.48
26 32 Maelle MARTIN DROSERA DE CARVA 0 65.06
27 1 Penelope LEPREVOST GJOS DE BEAUFOUR 0 66.02
28 46 Valentine DELAVEAU JEWEL OF LUIDAM 0 66.54
29 57 Maelle MARTIN BULGARI DE CARVA 0 66.81
30 51 Penelope LEPREVOST TT D'I 0 67.91
31 50 Eden LEPREVOST BLINLEBRETON BEAU GOSS D'AMOUR 0 68.85
32 29 Konstantin VAN DAMME KONIQUE D'HOUTEM 0 70.52
33 47 Alexis DEROUBAIX FEEDBACK DES FORETS 0 70.90
34 25 Alexis LHEUREUX FLEUR CHARBONIERE 0 71.87
35 33 Jordan GENNARO FELUCIA DE G 0 72.30
36 63 Alexis GAUTIER DAIRZEL DUVERIE 0 73.41
37 40 Hannah FRANCE SMITH MAPLE LEAF Z 1 76.28
38 64 Florian ANGOT EASY UP DE GRANDRY 4 60.59
39 12 Etienne LENOT DESCHAMPS D'VESQUERIE 4 61.62
40 11 Dylan LEVALLOIS ARTISTE DE L'ABBAYE 4 63.17
41 37 Etienne LENOT DIVINE VOILA LARA 4 63.38
42 18 Axelle LAGOUBIE DENFER DE LA FOLIE 4 63.75
43 10 Simon BARTHE DELIA MOUCHE 4 63.76
44 3 Teddy THELLIER FUTURE'S BRIGHT 4 64.40
45 41 Thibaut JOUANNETEAU FIRMAN VILLERS 4 64.97
46 8 Sara BRIONNE DIABOLO D'ENCRE 4 65.63
47 6 Benjamin DEVULDER FAIRLIGHT 4 65.87
48 13 Romain DUGUET FERDINAND DE CHAMANT 4 67.52
49 54 Konstantin VAN DAMME CHARLY BROWN G 4 68.54
50 4 Konstantin VAN DAMME FREE DAYS UNE PRINCE 4 69.41
51 49 Nicolas TISON FUJI DS DU PACHIS 4 70.94
52 59 Clementine BOST ETOILE DE MASSIGNAC 4 70.99
53 53 Teddy THELLIER EGERIE D'ISIGNY 4 72.36
54 24 Anastasia POPOVICI VANINA DU LUOT 4 73.29
55 39 Laurent GOFFINET ELWOOD BLUES 4 73.55
56 20 Alice VANCRAYELYNGHE DESSENGER 6 80.16
57 61 Vincent HERVAGAULT GUEDELON BATILLY 8 66.42
58 42 Christophe LE GARREC FANIK DE TALREST 8 67.37
59 9 Gwenole LE GUEN BAHIA DU ROUMOIS 8 69.27
60 48 Hubert PIGNOLET DIVINE D'ELLE 10 79.34
61 56 Benjamin DEVULDER ESKIMO PLATIERE 12 59.37
62 35 Simon BARTHE FIDJI DU PHARE 13 75.61
Abandon
34 Gwenole LE GUEN CASCADE DU GENET
Non-partant
58 Regis BOUGUENNEC FIREFOX GEM