AD-TIMING
Logo SAINT LO - GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT

START LIST
SAINT LO - GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT
Ép N°3 - Pro 3 Vitesse (1,25 m)
Prix SLCO - Bar. A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 26 Bernard BRIAND CHEVALIER VENUS DU REVERDY 0 57.38 425,00
2 81 Benjamin DEVULDER GLYCINE DE ST MARTIN 0 57.61 323,00
3 2 Anastasia POPOVICI ACUMANO VD EIKHOEVE Z 0 58.59 255,00
4 32 Hubert PIGNOLET FANTASIA D'ELLE 0 58.88 204,00
5 59 Jean Francois FILATRIAU GLOIRE DE L'OLIVIER 0 59.72 170,00
6 84 Jean Francois FILATRIAU FRENCHTOUCH MILANAISE 0 60.02 136,00
7 21 Alexis GAUTIER GUIZMO DU RIOU 0 60.69 102,00
8 51 Bernard BRIAND CHEVALIER FIESTA DE RANCE 0 60.86 85,00
9 90 Coline LEMASLE FARA DU THOT 0 60.87 68,00
10 76 Bernard BRIAND CHEVALIER FEBUS D'OUILLY 0 61.05 68,00
11 11 Florian ANGOT ESSIDJA DE KERGANE 0 62.23 68,00
12 52 Christophe LE GARREC ERWANNE D'ARVOR 0 63.04 68,00
13 56 Benjamin DEVULDER FLORE DE LA CHESNEE 0 63.17 68,00
14 85 Arnaud BOURDOIS GEADORE DU BEAUMENIL 0 63.48 68,00
15 88 Victor CHERRE BYZANCE DE VAINS 0 63.87 68,00
16 4 Loris CHAULIEU CHAMPION DU LYS 0 64.13 68,00
17 37 Bruno COUTUREAU ORIANA VD HEFFINCK 0 64.16 68,00
18 24 Alexandre FICHAUX GOLDMANIAC 0 64.20 68,00
19 75 Axelle LAGOUBIE CHIPIE D'AVRIL 0 64.23 68,00
20 20 Margaux BOST GRENADINE DU LIROT 0 64.39 68,00
21 7 Jerome HUREL CASANNE PS 0 64.59 68,00
22 46 Margaux BOST FUEGO DE ROUHET 0 64.79 68,00
Non classés
23 68 Adeline LEMENS BOLINGEE CECE 0 64.95
24 36 Jeremy FLOCH FLASH DU LEON 0 65.16
25 93 Remy BADIER NINA VAN HET AVENHOF 0 65.38
26 89 Teddy THELLIER GENTLEMAN DU VALON 0 66.27
27 5 Vincent HERVAGAULT GAELIS DE VINCY 0 66.83
28 49 Patrice DELAVEAU EPONA DE SAINT FRAY 0 67.26
29 23 Patrice DELAVEAU DELSTAR MAIL 0 67.30
30 82 Hubert PIGNOLET GLAMOUR D'ELLE 0 68.16
31 14 Marianne BERTHOZ IPANEMA DE WILL 0 68.42
32 27 Christophe LE GARREC GONTENDER DE KERALYS 0 69.56
33 50 Alexandre FICHAUX OLIVE DE LAUZELLE 0 70.04
34 41 Penelope LEPREVOST HILEKLAIRE UN PRINCE 0 70.52
35 13 Konstantin VAN DAMME VAYRIE 0 71.39
36 19 Reynald ANGOT CALL ME EXPRESS*HDC 0 73.73
37 28 Eden LEPREVOST BLINLEBRETON FAIR PLAY MARGOT 0 73.97
38 12 Louis DE JORNA VIP DE LA ROQUE 0 74.04
39 53 Eden LEPREVOST BLINLEBRETON FEMME FETALE DE CHAPELLE 0 74.08
40 66 Adelin GEORGES GALIANE D'ARVOR 0 74.60
41 55 Thibaut JOUANNETEAU GEMME VILLERS 0 75.63
42 1 Remy BADIER HOTSHOT CDL 0 75.71
43 22 Flore GIRAUD QUERO D'AUSTRAL Z 1 76.09
44 30 Thibaut JOUANNETEAU GOLENSKA VILLERS 1 76.37
45 78 Eden LEPREVOST BLINLEBRETON GRANDE DAME DK 1 76.51
46 72 Perrine BIGNON MAKALELE VAN'T MEULENHOF 1 76.59
47 39 Regis BOUGUENNEC GITOU DE LA POMME 1 76.88
48 45 Reynald ANGOT UNTOUCHABLE GIPS*HDC 1 77.13
49 40 Adelin GEORGES FESTIVE DUCHATELLIER 1 77.67
50 67 Alexis LHEUREUX LEXICOGRAAF 1 78.20
51 8 Nicolas TISON O'MALLEY DV 1 78.29
52 91 Brendan PENNARUN CHAMPION DE LA ROQUE Z 2 80.12
53 79 Christophe GRANGIER FILAE D'OUILLY 4 60.39
54 10 Celina DELAHAIE EROS AS 4 60.91
55 6 Franck COSTIL FAMA DE CARVILLE 4 61.96
56 16 Bilal ZARYOUH DONUTS DES CARMILLES 4 62.26
57 60 Stephane DUFOUR FOCUS DU CERISIER 4 62.80
58 69 Florian NOEL BADIANE DE LA ROQUE 4 63.88
59 38 Thomas ROUSSEAU CORNETINO Z*AMKO 4 65.36
60 57 Hubert PIGNOLET EMERAUDE D'ELLE 4 65.57
61 62 Jeremy FLOCH HASCHTAG D'EDMOND 4 67.03
62 64 Thomas ROUSSEAU BRASCH KL 4 67.60
63 34 Jean Francois FILATRIAU ERMINE DU PARC 4 67.92
64 58 Guillaume LAMARE IGOR VAN DEN DAEL Z 4 68.13
65 94 Remy BADIER DEVINETTE DE LA ROQUE 4 68.38
66 42 Bilal ZARYOUH FOLIE DES CARMILLES 4 70.45
67 73 Etienne CALLEJA GALANT DU PAYS D'AUGE 4 73.04
68 15 Penelope LEPREVOST HAPPY DE COQUERIE 4 73.25
69 17 Romain DUGUET HORMIS DE LA CENSE 4 73.40
70 87 Marie LAMARE FARO DE MOULINCOURT 4 75.53
71 77 Christophe LE GARREC HOROS DE KERALYS 5 76.06
72 35 Charlotte CARON HAKUNA MATATA BATILLY 5 79.97
73 61 Charlotte CARON HITCHCOCK BOIS MARGOT 7 102.10
74 44 Pauline LEBRANCHU OBELIX GESMERAY 8 58.79
75 80 Thibaut JOUANNETEAU MATHILDA VILLERS 8 61.71
76 3 Gregoire HERCELIN PRIMO VAN HET WILDERHOF 8 63.34
77 29 Christophe GRANGIER GO UP DE VILLETTE 8 67.81
78 63 Bruno COUTUREAU FRIMOUSSE ROSE 8 67.95
79 18 Pauline LEBRANCHU BELLAGIO SACRE COEUR 8 68.43
80 92 Brendan PENNARUN HIBOU DE LA ROQUE 8 69.31
81 9 Clemence ANGOT GENTIANE DE GRANDRY 8 72.09
82 43 Romain DUGUET GOTHA MOUCHE 8 75.18
83 47 Alexis GAUTIER GAFFIOT D'OZEE 11 86.02
84 25 Stephane DUFOUR GALAXIE DE L'ISLE 12 61.03
85 54 Christophe GRANGIER CATCH BOOM BANG 12 107.57
86 83 Guillaume LAMARE LUTA DU VERY Z 16 72.01
Éliminé
31 Benjamin DEVULDER CALI DE CLAIDS
Abandon
65 Regis BOUGUENNEC EMERITE DE KERGOET Z
Non-partant
33 Guillaume LAMARE HAGANO MONNEROT
48 Flore GIRAUD ULISCA DU TOUNEY
70 Ewen CHINA DE LA FOLIE
71 Zoe MULLER FLEUR DU GUE
74 Clarance GENDRON GORIAM DE QUINTIN
86 Hortense BLITZ GOLDRUSH