AD-TIMING
Logo SAINT LO - GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT

START LIST
SAINT LO - GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT
Ép N°2 - Préparatoire (1,15 m)
Bar. A sans chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 1 Clarance GENDRON TOSCAN DE POIGNY Z 0 70.34 9,23
1 2 Emma GRONDIN GLOBAL DU PHARE 0 67.01 9,23
1 3 Christophe LE GARREC HOROS DE KERALYS 0 73.67 9,23
1 6 Anastasia POPOVICI FILLION D'ORVAL 0 69.98 9,23
1 9 Jeremy FLOCH FLASH DU LEON 0 70.26 9,23
1 10 Penelope LEPREVOST HAPPY DE COQUERIE 0 68.08 9,23
1 11 Florian ANGOT HOLLYWOOD DE GRANDRY 0 70.47 9,23
1 12 Adelin GEORGES GALIANE D'ARVOR 0 72.97 9,23
1 15 Djimmy MARIE EMIL 0 64.86 9,23
1 18 Mathieu BELLET HENRI DU BAERENRAIN 0 68.63 9,23
1 19 Benjamin DEVULDER CALLISTO DE L'EXTASE 0 72.38 9,23
1 20 Julien FREMICOURT HIPNOTISEUR 0 74.22 9,23
1 21 Teddy THELLIER HABIBI V'GAS 0 70.61 9,23
1 23 Franck COSTIL FAMA DE CARVILLE 0 70.45 9,23
1 24 Charles GRILLARD GOOD GIRL LES VILLAS 0 65.39 9,23
1 28 Christophe LE GARREC FANIK DE TALREST 0 72.58 9,23
1 29 Thomas ROUSSEAU BRASCH KL 0 72.70 9,23
1 31 Anastasia POPOVICI DAYANA DU SEY 0 69.99 9,23
1 32 Ingrid ANTICEVIC DONALD DU SOLEIL 0 62.39 9,23
1 33 Sebastien TENCE EOLE DES IFS 0 68.45 9,23
1 34 Jeremy FLOCH HASCHTAG D'EDMOND 0 67.66 9,23
1 35 Penelope LEPREVOST HILEKLAIRE UN PRINCE 0 66.44 9,23
1 36 Florian ANGOT ESSIDJA DE KERGANE 0 68.77 9,23
1 37 Adelin GEORGES HOLAZE D'ARVOR 0 72.35 9,23
1 38 Anne Sophie LOUIS QUILANDRIA VAN HET LINDEH 0 68.15 9,23
1 40 Djimmy MARIE GOLD DE COQUERIE 0 64.87 9,23
1 42 Mathieu LAISNEY HASHTAG DES METS 0 70.93 9,23
1 43 Mathieu BELLET IMANI MOUCHE 0 69.81 9,23
1 44 Benjamin DEVULDER CASTILLE DE TERNAC 0 68.53 9,23
1 47 Alexandre FICHAUX GESMINA DE KERGANE 0 68.69 9,23
1 49 Charles GRILLARD GALISCA DE LA CHENEE 0 68.22 9,23
1 51 Enola DREANO FOLLE AVOINE 0 60.96 9,23
1 57 Lisa OUZOUF TANGA DE LA CHAPEL 0 65.17 9,23
1 58 Camille BOISBAULT VOLCAN DE LAUME 0 65.84 9,23
1 60 Damien RUYAULT FEEL GOOD DE BELETRE 0 69.74 9,23
1 62 Victor CHERRE HEIDI DE VAINS 0 74.17 9,23
1 63 Matthieu SCHMITT LIBERTY DE FLEVY Z 0 66.68 9,23
1 64 Hannah FRANCE SMITH HAR DE CODRE 0 66.41 9,23
1 65 Gregoire HERCELIN ADORABLE HEART PS 0 75.13 9,23
1 69 Benjamin DEVULDER HITEC DE CANTELOUP 0 71.09 9,23
1 71 Teddy THELLIER HISTOIRE DEUX VILLES 0 67.97 9,23
1 73 Franck COSTIL HICAR DE ROQUELINE 0 71.15 9,23
1 74 Charles GRILLARD DROIT DE B'NEVILLE 0 66.34 9,23
1 76 Elliot SOUSTER FURY NOK 0 72.45 9,23
1 78 Stephane DUFOUR FAR AWAY GRAVELOTTE 0 66.62 9,23
1 80 Clement BERTHO GIZMO DU ROUMOIS 0 71.39 9,23
1 81 Florian NOEL BADIANE DE LA ROQUE 0 66.25 9,23
1 83 Ewen CHINA HORIZON D'IVRAIE 0 73.70 9,23
1 88 Marine RENAULT ENCHANTEUR DE LAUBIER 0 71.54 9,23
1 90 Bernard BRIAND CHEVALIER GUERNICA LA GARETTE 0 71.81 9,23
1 91 Flore GIRAUD ULISCA DU TOUNEY 0 65.81 9,23
1 93 Remy BADIER EXTASIA BELLABY CLASSIC Z 0 72.24 9,23
Non classés
53 4 Thomas ROUSSEAU CORNETINO Z*AMKO 4 74.70
53 8 Sebastien TENCE HIROISE DU BIDOU 4 68.82
53 14 Hannah FRANCE SMITH IRONMAN DELA CHAPELLE 4 69.61
53 16 Hubert PIGNOLET EMERAUDE D'ELLE 4 72.47
53 17 Mathieu LAISNEY HIRONDELLE DU LYS 4 73.53
53 22 Alexandre FICHAUX MAXIMUS GOLD 4 69.81
53 25 Hephzibah SIMONINI HABANERA CAEL 4 73.21
53 39 Hannah FRANCE SMITH HILTON DE BREVE 4 66.84
53 41 Hubert PIGNOLET GLAMOUR D'ELLE 4 74.52
53 46 Teddy THELLIER HARMONIE DEUX VILLES 4 69.02
53 52 Coline LEMASLE GOUSTA DES CHAMPS 4 69.93
53 53 Etienne CALLEJA EMIRAT DE HUS 4 65.52
53 54 Gaetan POIDVIN GOLDFEVER DE MOENS 4 71.72
53 55 Axelle GENIER IN LOVE AGAIN SEMILLY 4 71.54
53 56 Paul COUETIL FALCO DE LA COUR 4 67.78
53 59 Thomas PETIT FETICHE DE DIM 4 67.92
53 66 Fannie FUR DRAGEE CHARBONIERE 4 68.22
53 82 Isatis MAURIN ZELDA DE CERAK Z 4 64.88
53 84 Michel GALLET ESPRIT D'ANGE 4 74.49
53 85 Marion VIRLOGEUX STUNNYMOOD Z 4 61.93
53 86 Margot MARCEAU GOLOVA DE LAYE 4 63.80
53 92 Remy BADIER NOBODY DO CASAL 4 68.24
75 89 Hannah FRANCE SMITH LIEN 5 79.09
76 30 Emma DHENNIN COCAINE DES FONTAINES Z 7 89.50
77 27 Clara LECHEVALLIER GOPRO DE MOYON 8 65.16
77 48 Franck COSTIL FLEOLE DE LA ROQUE 8 68.42
77 70 Julien FREMICOURT HAMME DE VIE 8 71.51
80 5 Emma DHENNIN BEAUTIFUL DE LA LOVE 9 79.64
81 67 Marion CLEMENT FINIGANS MOUR 12 71.64
82 13 Anne Sophie LOUIS CESAR C ET T Z 16 72.78
82 45 Julien FREMICOURT HOLLYWOOD MC 16 91.75
84 94 Remy BADIER Q GEMINI DE LA ROQUE Z 17 80.08
85 79 Romain CLERC FURIOSA DE PELEY 22 83.37
86 61 Pauline LEBRANCHU IRANO DU LOGIS 24 70.12
Éliminé
7 Ingrid ANTICEVIC DROLE DE DAME SAVIGNY
26 Mae VANDENBUSSCHE SYRIAC
72 Alexandre FICHAUX MIAMI DES PRES
75 Celina DELAHAIE DEAR MISSES WP Z
Abandon
50 Hephzibah SIMONINI GALICE DU FAYARD
77 Adeline LEMENS HATENAHYS BO REGARD
Non-partant
68 Olivier HUE IZRA DES DOUITS
87 Zoe MULLER G MOST WANTED HTR Z