AD-TIMING
Logo AUVERS ETE

AUVERS ETE
Ép N°3 - Préparatoire (1,20 m) - 200€
Barème A sans chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 1 Mareike CAZEMIER CROONER DE THEYSSAMY 0 77.05 6,81
1 3 Sarah STAGNO GALANT DE LAUME 0 74.41 6,81
1 4 Timothee ANCIAUME FURYO DE MARS 0 77.10 6,81
1 5 Simon DUQUESNE GYPSOPHILE DE BRENUS 0 76.70 6,81
1 7 Fanny GUERIN HEASY M'CAPELLE 0 76.39 6,81
1 11 Benoit MARILLER FIESTA VENDEENNE 0 76.48 6,81
1 13 Marie CATREVAULT BLACKHALL AMARACH 0 77.79 6,81
1 14 Gerald BRAULT HAPPY END BATILLY 0 81.15 6,81
1 17 Corentin DEROUET GANGSTER GOLLERIE 0 80.38 6,81
1 18 Antoine MINEO NOBUS DEI BASINI Z 0 82.81 6,81
1 19 Hubert PIGNOLET GENTLEMAN D'ELLE 0 76.03 6,81
1 20 Mathieu LAISNEY HIRONDELLE DU LYS 0 86.34 6,81
1 21 Jodie SEDDON FLUGEL 0 76.00 6,81
1 22 Denis MOREL HIP HOP DE LAUME 0 86.57 6,81
1 23 Alain CAROF GIGA LONGANE 0 84.49 6,81
1 24 Sarah STAGNO GENESIS DE LAUME 0 72.95 6,81
1 26 Madeleine THIPHINEAU GASPARD DE BAUSSY 0 72.33 6,81
1 27 Samuel CATEL FRENCHRIVIERA 0 78.10 6,81
1 30 Simon DUQUESNE GLUTAMINE DE BRENUS 0 78.08 6,81
1 31 Florence BAZIRE RAVALLO VAN DE HELLE 0 79.28 6,81
1 32 Leo THOMAZO GLAMOUR D'ELLE 0 78.45 6,81
1 33 Loris CHAULIEU HERONE DU RIOU 0 78.24 6,81
1 37 Vincent HERVAGAULT HONEYMOON DE VINCY 0 80.83 6,81
1 38 Marie CATREVAULT KLONDON JAP 0 82.50 6,81
1 41 Olivier DOMERGUE FATAL LIBELLULE 0 74.54 6,81
1 43 Thomas ROUSSEAU HIRONDELLE TAME 0 75.06 6,81
1 49 Gaelle DENIS MOURET ELIRONNE DE BLISS 0 78.97 6,81
1 54 Timothee ANCIAUME HORZAIN DE BLONDEL 0 79.93 6,81
1 59 Armand MALLET HARMONY MAIL 0 82.71 6,81
1 61 Alexandre BOSC HAKATANN DE LOJOU 0 78.67 6,81
1 62 Vincent HERVAGAULT GO UP DE BLONDEL 0 76.00 6,81
1 63 Marie CATREVAULT AIMEE 0 79.48 6,81
1 64 Gerald BRAULT GOLDEN BOY 0 78.41 6,81
1 65 Alain CAROF ECHO LONGANE 0 86.13 6,81
1 66 Sarah STAGNO GIVERNY DE LAUME 0 72.88 6,81
1 69 Corentin DEROUET HOKKAIDO DE MENJO*GFE 0 82.30 6,81
1 71 David JOBERTIE HIVAOA FR DE KREISKER 0 80.95 6,81
1 74 Gaelle DENIS MOURET DEMONE DE BAUMONT 0 83.47 6,81
1 78 Anne Sophie MOREL FIDJI LONGANE 0 82.60 6,81
1 79 Timothee ANCIAUME NATCHO VAN HET MAESHOF 0 79.55 6,81
1 82 Felicie BERTRAND RIKKETIK VD POLTAHOEVE 0 79.70 6,81
1 84 Sarah MICHEL BANQUISE DE TRIGALE 0 74.00 6,81
1 87 Sarah STAGNO GOSPEL DE LAUME 0 75.79 6,81
1 89 Timothee BAZIRE FEUNOYR HAS 0 84.50 6,81
1 90 Armand MALLET FURIOSO D'ARMANVILLE 0 83.38 6,81
1 91 Hubert PIGNOLET UPSILON D'ELLE 0 77.52 6,81
1 92 Maelle MARTIN GOTHA MOUCHE 0 73.76 6,81
Non classés
48 2 Alain CAROF HUP LADY LONGANE 4 86.42
48 6 Antonin CAUVIN HERMES D'ERMISSERIE 4 81.17
48 8 Marina GIBERT RAYA GOSSET ROSE 4 86.65
48 28 Stephane DUFOUR GEISHA DES LYS 4 80.19
48 29 Timothee ANCIAUME GO TO HICKSTEAD MF 4 80.01
48 35 Vanessa MARTINEZ FIRST DU BESSIN 4 75.16
48 36 Alexandre BOSC HAKKATO DU PRIEURE 4 86.23
48 40 Franck COSTIL HELIOT D'ELLE 4 82.99
48 44 Alain CAROF GENIE LONGANE 4 83.33
48 47 Elliot SOUSTER CATCHME DU VALDADOUR 4 71.21
48 48 Alexandre DUFOUR HACHVI D'ARGOUGES 4 75.94
48 50 Quentin DELAJARRAUD TAUVENT ELECTRODE DE BRENUS 4 77.57
48 55 Simon DUQUESNE DONATELLO DAM 4 82.01
48 56 Florence BAZIRE FERERRO DE KERLIVEN 4 81.48
48 58 Loris CHAULIEU FRISBEE DU RIOU 4 77.55
48 60 Vanessa MARTINEZ CLIN D'OEIL DE LACOUR 4 80.12
48 68 Olivier DOMERGUE HERMINE DU BREIL 4 80.07
48 72 Elliot SOUSTER HERITIERE DE BETHUNE 4 71.68
48 75 Quentin DELAJARRAUD TAUVENT AMBROSIEN Z 4 79.16
48 77 Nicolas DOS SANTOS PACIFIC BLUE CL 4 84.25
48 80 Simon DUQUESNE FAKIR DU MARAIS 4 80.55
48 81 Alice MUZARD GUINESS DE LA NOE 4 76.27
48 83 Guillaume BORGEAIS BLACKJACK'BEL 4 70.45
48 85 Anais DESMIER NONO VD BISSCHOP 4 82.23
48 86 Alain CAROF HERACLES LONGANE 4 88.95
48 88 Celine SCHNEIDER FAYA DE LA BOTTE 4 75.98
74 16 Antoine DOMERGUE DEMOISELLE DU BREIL 6 99.45
75 9 Romane ORHANT FOXY HEUTIERE 8 77.02
75 10 Romain ROUSSIN GABY DE LAVANRIE 8 74.55
75 15 Franck COSTIL FLEOLE DE LA ROQUE 8 75.47
75 34 Armand MALLET HERMOSO DES IBIS 8 83.84
75 39 Gerald BRAULT RONALDO VD BISSCHOP 8 85.41
75 45 Sarah STAGNO HELSINKY DE LAUME 8 76.39
75 53 Stephane DUFOUR MANHATTAN DU COURTILS CH 8 78.07
75 57 Leo THOMAZO GAZELLE D'ELLE 8 81.57
75 67 Franck COSTIL HACKER DE VILLENEUVE 8 83.34
75 70 Thomas ROUSSEAU CORNETINO Z*AMKO 8 82.91
75 76 Hephzibah SIMONINI HABANERA CAEL 8 91.95
86 73 Alexandre DUFOUR SOLAR IMPULSE Z 12 109.79
87 51 Coline BARRE ILLARIA D'ARGOUGES 15 103.46
88 52 Lea OUTIN COROTINO Z 17 113.17
89 25 Geraldine DURAND GASSELIN HELITE D'OREAL 21 130.29
Éliminé
46 David JOBERTIE GORADINA DE LEVAUX
Abandon
42 Corentin DEROUET HULTIME BOIS D'AMOUR
Non-partant
12 Laurent GOFFINET ELEGANT DE SOIE