AD-TIMING
Logo AUVERS ETE

Classement final
AUVERS ETE
Ép N°27 - Pro 1 Grand Prix (1,40 m) - 10.000€
Prix CONSEIL DEPARTEMENTAL MANCHE - A au chrono + barrage
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 8 Alban NOTTEAU TZARUS DE RIMA 0 79.10 0 41.17 2000,00
2 12 Tony CADET FESTNOZ DU VERT 0 78.78 0 41.48 1500,00
3 5 Pierre Marie LEBRETON CRAQUANTE DE MAZIN 0 75.96 0 41.79 1200,00
4 30 Pierre Marie LEBRETON FOREMAN LEB 0 76.41 0 42.73 900,00
5 9 Jeanne HIREL BLUE BOY DE LA CENSE 0 78.94 0 43.67 700,00
6 31 Jerome BONAFONS CIRCEE DU SALBEY 0 78.14 0 44.22 600,00
7 17 Franck BOURNY FORREST TADJOURA Z 0 79.52 0 45.37 600,00
8 33 Alban NOTTEAU DHARKAN*IFCE 0 76.42 4 40.67 500,00
9 41 Gregoire HERCELIN PRIMO VAN HET WILDERHOF 0 77.73 4 43.31 500,00
10 10 Axelle LAGOUBIE FOLKLORE DE ROHAN 0 79.87 8 45.37 500,00
11 11 Mathieu MICHOT QINAKI VAN DEN DAEL 0 77.05 Non-partant 500,00
12 24 Julien FREMICOURT EASY H 1 80.20 500,00
Non classés
13 16 Felicie BERTRAND DAKAR 1 80.60
14 22 Ronan RICHARD GERIKO DE KERGLENN 1 81.32
15 40 Gregoire HERCELIN EINSTEIN DE HUS 1 83.29
16 39 Edouard CORAL CATIMINI Z 4 74.17
17 34 Jeanne HIREL DENEBOLA 4 76.42
18 2 David JOBERTIE UN DIAMANT D'AZIF 4 78.23
19 36 Mathieu MICHOT GUESS DU CHALLOIS 4 78.73
20 25 Romane ORHANT FUNNY STAR DU PARK 5 81.84
21 4 Timothee BAZIRE FLOEIME DE LILAU 5 83.58
22 1 Edouard CORAL ECLAIR DE BRUNEL 8 77.24
23 18 Stephane DUFOUR CLASSICO DE FLUO 8 77.90
24 27 Alexis GAUTIER GAFFIOT D'OZEE 8 78.09
25 23 Julien LAVAREC ENJOY MOON*DU PONANT 8 95.05
26 32 Fiona VERSINI EINSTEIN VALLERY 9 80.60
27 45 Laure SCHILLEWAERT DAMETHEA DE MOULERY 9 83.84
28 43 Margot DELAPORTE CERISE DU VALON 10 84.02
29 28 Leo THOMAZO DIVINE D'ELLE 12 77.64
30 37 Julien RENAULT CARRERA DE CHAMPLOUE 12 78.23
31 29 Benoit MARILLER CLARCK DE COURCEL 13 82.46
32 26 Pauline LEBRANCHU ECU DE PEPINVAST 14 85.52
33 7 Fiona VERSINI DIK STAR DE LA CHENEE 16 109.63
34 42 Valery BREANT EUREKA D'AMOUR 17 81.61
35 6 Jerome BONAFONS ARPEGE DU SALBEY 22 84.19
Éliminé - Manche
15 Lea MARIN CODY DES FONTENOTTES
Abandon - Manche
13 Fabien DEBOST BADULA DE L'AUTROT
19 Pierre DUCOSTE DIAMANT DU LYS
20 Edouard CORAL DICAPRIO DU LANDIN
21 Florian ANGOT EASY UP DE GRANDRY
38 Alexandre DUFOUR VELOURS D'ARGOUGES
44 Laure SCHILLEWAERT BELLE PETITE DAME
Non-partant - Manche
3 Edgar PAILLOUSSE OLIVIER D'ASSCHAUT
14 Noemie GAL CYCNOS D'HELBY
35 Axelle LAGOUBIE CHIPIE D'AVRIL