AD-TIMING
Logo AUVERS ETE

AUVERS ETE
Ép N°2 - Préparatoire (1,10 m) - 150€
Barème A sans chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 3 Felicie BERTRAND ITHAQUE D'OZ 0 72.64 6,83
1 5 Alain CAROF GIGA LONGANE 0 78.53 6,83
1 6 Capucine BURNOUF FIDJI ISLAND 0 61.77 6,83
1 9 Vanessa MARTINEZ HISTOIRVRAI DU SEY 0 70.70 6,83
1 11 Jeremie ROLLAND IDEO DU LIROT 0 77.06 6,83
1 13 Olivier HUE IZRA DES DOUITS 0 70.37 6,83
1 14 Alexandre DUFOUR ELISHA POMMEX Z 0 70.70 6,83
1 15 Corentin DEROUET HOKKAIDO DE MENJO*GFE 0 73.26 6,83
1 17 Anne Sophie MOREL HESMERALDA LONGANE 0 75.03 6,83
1 19 Mathilde LEBOUTEILLER HIGH HOPES LEONE 0 70.77 6,83
1 20 Pauline BOUTTE SCAREFACE DE MARS 0 68.04 6,83
1 22 Antoine DOMERGUE CARLINA BREIL 0 72.19 6,83
1 25 Elliot SOUSTER ETINCELLE DE BETHUNE 0 67.94 6,83
1 26 Mathieu LAISNEY HIRONDELLE DU LYS 0 77.64 6,83
1 29 Justine MARINEL BEAUTE DE L'AIROU 0 69.18 6,83
1 36 Jeremie ROLLAND IMPALA DU LIROT 0 75.84 6,83
1 39 Alexandre DUFOUR IDEFIX D'ARGOUGES 0 71.14 6,83
1 42 Anne Sophie MOREL HAPPY GIRL LONGANE 0 76.67 6,83
1 43 Louis MATHIEU AKILE TOP 0 64.40 6,83
1 45 Benoit MARILLER FANTOMAS D'ARGENT 0 73.20 6,83
1 46 Timothee BAZIRE HIPSTER D'AJON 0 77.03 6,83
1 47 Jerome NAVET HALETTO D'ASSCHAUT 0 73.11 6,83
1 57 Florence BAZIRE RAVALLO VAN DE HELLE 0 77.08 6,83
1 59 Denis MOREL GALACTIQUE DE SIRIUS 0 80.48 6,83
1 60 Sabine DELEPINE FANATIQUE 0 69.55 6,83
1 62 Samuel CATEL FAENZA DU RICHEMONT 0 76.69 6,83
1 63 Harmonie BUZZI IPSOS DU BARY 0 72.10 6,83
1 64 Chloe FILLATRE AUBADE DES ROCHES Z 0 68.46 6,83
1 65 Charlie PEIGNIEN CAPONE MASSUERE 0 63.86 6,83
Non classés
30 1 Jodie SEDDON SHEKEL Z 4 72.01
30 7 Noemie GARDIE DATCH DE BLONDEL 4 82.47
30 18 Simon DUQUESNE DONATELLO DAM 4 70.93
30 28 Celine MARTIN TOPTIME DE BAUSSY 4 74.24
30 30 Alain CAROF HUP LADY LONGANE 4 77.09
30 32 Noemie GARDIE FARCEUSE JURASSIENNE 4 65.88
30 33 Franck HERIVEAUX GLAMOUR DU COQUELICOT 4 74.43
30 34 Vanessa MARTINEZ HOBBY DU PLESSIS 4 73.09
30 40 Corentin DEROUET HULTIME BOIS D'AMOUR 4 70.92
30 41 Sarah STAGNO IDEAL DE LAUME 4 75.86
30 44 Anne COLLIN MATHIEU ILANKA DU TERTRE 4 75.83
30 48 Pierre DUBRULLE ENORA DE ROX 4 75.04
30 51 Pierre Antoine GIRAUD ELFE DE LA LANDE 4 72.31
30 55 Germain CAPELLE GENI DE LALANDE 4 68.65
30 56 Gerald BRAULT HAPPY END BATILLY 4 75.38
45 38 Olivier HUE DALHOUSIE DU MESNIL*HDV 5 88.76
46 16 Sarah STAGNO INEDIT DE LAUME 6 94.03
47 2 Pierre Jean JOLLY IRISH DE GALESTE 8 77.12
47 8 Franck HERIVEAUX INSTAGRAM MORINDA 8 76.56
47 21 Guillaume BIROT INVICTUS DE MOYON 8 70.49
47 24 Vincent HERVAGAULT ISALYSS DE TIDEL 8 68.72
47 27 Pierre Jean JOLLY HAYA DE GALESTE 8 74.07
47 52 Pierre Jean JOLLY IRIDIUM BRENUS AZIF 8 75.89
47 54 Franck COSTIL HUMANISTE 8 76.08
47 58 Juliette MATHIEU VIP DE LAZEROU Z 8 72.70
47 61 Stella HUREL IPPOCAMPE KANDOOMA 8 102.49
56 10 Lilou DENIS HEROINE DE QUELENNEC 12 77.55
56 23 Marine DORMAELS ALTESSE DE BETHUNE 12 62.90
58 53 Lou JEANNE URANO 13 91.39
59 4 Edouard GRASS FAIT D'OR D'ESTEL 24 70.49
59 50 Clementine COSKUN ALIEN DES IBIS 24 68.30
Éliminé
12 Ludovic TRIPON HERMINE DU BUST
35 Lilou DENIS FLAMEWCO DE LAUME
37 Ludovic TRIPON FANTESY DE LA COLERIE
Abandon
49 Camille DEPEZEVILLE COCOBELLO DE REILE
Non-partant
31 Capucine BURNOUF HOLISTO