AD-TIMING
Logo AUVERS ETE

Classement final
AUVERS ETE
Ép N°19 - Pro 2 Grand Prix (1,35 m) - 7.000€
Barème A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 31 Jeroen ZWARTJES ZWIEP DES FONTAINES 0 60.12 1400,00
2 51 Franck HERIVEAUX URPHEA DE DENAT 0 61.59 1050,00
3 25 Robin PROVOST CATCHINA DE CRANN 0 62.24 840,00
4 14 Alban NOTTEAU DHARKAN*IFCE 0 62.55 630,00
5 16 Thomas ROUSSEAU FOLIE D'HELBY 0 62.96 490,00
6 23 Tony CADET FESTNOZ DU VERT 0 63.48 420,00
7 28 Edouard CORAL CATIMINI Z 0 64.47 420,00
8 13 Mathieu MICHOT GUESS DU CHALLOIS 0 64.79 350,00
9 58 Fabien DEBOST BADULA DE L'AUTROT 0 65.28 350,00
10 5 Jeanne HIREL DENEBOLA 0 65.53 350,00
11 19 Pierre Marie LEBRETON FOREMAN LEB 0 65.92 350,00
12 54 Victor CHERRE EPISODE DE VAINS 0 66.14 350,00
13 56 Lilou BURNOUF VIVA DE MALICA 0 66.77 280,00
14 61 Stephane DUFOUR CLASSICO DE FLUO 0 67.51 280,00
15 24 Capucine BURNOUF FAVEUR DE PIQUET 0 67.57 280,00
16 30 Jeanne HIREL IRRESISTIBLE DE MON SOUHA 0 67.76 280,00
Non classés
17 2 David JOBERTIE BLUE BIRD DUBISSON 0 68.16
18 53 Edouard CORAL ECLAIR DE BRUNEL 0 69.02
19 49 Lilas FOLIARD ROBBERECHTS EOLE D'ALTENBACH 0 69.13
20 57 Benoit MARILLER CLARCK DE COURCEL 0 69.94
21 12 Hubert PIGNOLET GAIETE D'ELLE 0 70.28
22 45 Florian ANGOT EASY UP DE GRANDRY 0 71.14
23 60 Sophia MARILLER FRAMBOISE CHALONGES 0 71.31
24 33 Gilles BOCQUEL CHARMEUSE DE LYONS 0 73.54
25 63 Gregoire HERCELIN EINSTEIN DE HUS 0 74.67
26 48 Leo THOMAZO DIVINE D'ELLE 4 63.25
27 9 Loris CHAULIEU CHAMPION DU LYS 4 66.11
28 4 Victor CHERRE FRIDA DU KINET 4 66.45
29 39 Alban NOTTEAU TZARUS DE RIMA 4 67.35
30 55 Jeanne HIREL BLUE BOY DE LA CENSE 4 68.53
31 10 Fiona VERSINI EINSTEIN VALLERY 4 69.58
32 22 Jerome BONAFONS ARPEGE DU SALBEY 4 71.26
33 17 Julien FREMICOURT EASY H 4 71.38
34 8 Vanessa MARTINEZ CASH DES AUBIERS 4 72.12
35 26 Romane ORHANT FUNNY STAR DU PARK 4 73.21
36 66 Laure SCHILLEWAERT DAMETHEA DE MOULERY 4 73.97
37 32 Ronan RICHARD GERIKO DE KERGLENN 5 78.59
38 50 Timothee BAZIRE FLOEIME DE LILAU 6 81.37
39 62 Pierre DUCOSTE DIAMANT DU LYS 8 65.16
40 15 Julien RENAULT CORNADO JNR 8 66.26
41 7 Pauline LEBRANCHU ECU DE PEPINVAST 8 68.01
42 20 Florian ANGOT FILOTIN COURCELLE 8 69.02
43 18 Regis BOUGUENNEC GALLIMARD BOIS MARGOT 8 70.64
44 64 Gregoire HERCELIN PRIMO VAN HET WILDERHOF 8 70.66
45 29 Victor CHERRE FORBAN DE VAINS 8 70.70
46 11 Axelle LAGOUBIE FOLKLORE DE ROHAN 8 73.07
47 6 Florian FERRY CAPUCINE DE MAUGRE 8 73.24
48 46 Charles HUBERT CHICHE GEADORE DU BEAUMENIL 8 73.84
49 65 Valery BREANT EUREKA D'AMOUR 8 74.88
50 44 Pierre Marie LEBRETON CRAQUANTE DE MAZIN 8 75.26
51 38 Mathieu MICHOT CHICA OF THE LOWLANDS Z 9 76.14
52 35 Fiona VERSINI DIK STAR DE LA CHENEE 9 77.32
53 1 Alexis GAUTIER GAFFIOT D'OZEE 9 78.86
54 27 David JOBERTIE FEERIE FR DE KREISKER 10 80.52
55 37 Hubert PIGNOLET GLORIA D'ELLE 12 90.98
56 42 Julien FREMICOURT FLORENTINA MC 23 101.19
Éliminé
3 Edouard CORAL DICAPRIO DU LANDIN
36 Axelle LAGOUBIE CHIPIE D'AVRIL
47 Jerome BONAFONS CIRCEE DU SALBEY
Abandon
40 Julien RENAULT CARRERA DE CHAMPLOUE
41 Thomas ROUSSEAU GIRL POWER DK
52 David JOBERTIE KONTIKI TER DIESCHOOT
Non-partant
21 Charles HUBERT CHICHE GRAZIELLA DES ISLES
34 Edgar PAILLOUSSE OLIVIER D'ASSCHAUT
43 Regis BOUGUENNEC LA FEMME FATALE BOIS MARG
59 Noemie GAL CYCNOS D'HELBY