AD-TIMING
Logo AUVERS ETE

Classement final
AUVERS ETE
Ép N°18 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 40 Fabiola VERSINI SERAFIN DU HAC 0 31.43 0 36.84 0 600,00
2 70 Francois GRILLARD FILLETTE DE LA COUR 0 31.98 0 37.48 0 450,00
3 10 Charles GRILLARD DROIT DE B'NEVILLE 0 31.60 0 37.71 0 360,00
4 25 Maelle MARTIN GERBERA DU MARAIS*EQUIDATA SPORT 0 31.98 0 38.22 0 270,00
5 74 Tiphany MOUTEL CREVIAC DE PRINCE 0 33.08 0 38.38 0 210,00
6 64 Pierre Louis ROCHE FLORANA 0 31.30 0 38.55 0 180,00
7 63 Pierre Marie LEBRETON FILEA DE LA MOULERY 0 32.11 0 38.80 0 180,00
8 28 Edouard CORAL FAST DU LANDIN 0 30.23 0 38.86 0 150,00
9 58 Florian FERRY ELBOY D 0 33.01 0 39.06 0 150,00
10 3 Alban NOTTEAU AMERTUME DE LANNOIS Z 0 33.67 0 39.08 0 150,00
11 73 Anne Sophie MOREL DORIA DE BRECEY 0 33.36 0 39.09 0 150,00
12 75 Matthieu LECONNETABLE GADSBY D'ORANGERIE 0 31.93 0 39.10 0 150,00
13 31 Alexis GAUTIER GUIZMO DU RIOU 0 34.53 0 39.14 0 160,00
14 77 Robin PROVOST EDEN LGD 0 32.17 0 39.37 0 160,00
15 33 Florian FERRY CHACCOLADY 0 32.39 0 39.42 0 160,00
16 12 Valery BREANT COW BOY DES CABANES 0 32.24 0 39.67 0 160,00
17 51 Julien LAVAREC ENJOY MOON*DU PONANT 0 33.37 0 39.69 0 160,00
18 35 Romane ORHANT GAZELLE DU PARK 0 32.05 0 40.07 0 160,00
19 54 Timothee GOFFINET VOLUBIE DU GIVRE 0 31.76 0 40.33 0 160,00
20 2 Laure SCHILLEWAERT BELLE PETITE DAME 0 33.64 0 40.51 0 160,00
Non classés
21 60 Romane ORHANT FIDELE DU ROUET 0 31.78 0 41.00 0
22 62 Thomas ROUSSEAU CORNETINO Z*AMKO 0 34.57 0 41.06 0
23 67 Corentin DEROUET DALTON DE BAN 0 33.52 0 41.14 0
24 55 Leo THOMAZO GLAMOUR D'ELLE 0 32.16 0 41.95 0
25 50 Maelle MARTIN BISE DES BARDELLIERES 0 31.38 0 42.26 0
26 34 Lea MARIN CODY DES FONTENOTTES 0 34.74 0 42.46 0
27 39 Vincent HERVAGAULT GAELIS DE VINCY 0 32.76 0 42.50 0
28 23 Axelle LAGOUBIE FANTASME DE LA BRIDE 0 32.51 0 42.65 0
29 7 Hubert PIGNOLET GENTLEMAN D'ELLE 0 33.47 0 43.19 0
30 38 Edgar PAILLOUSSE GAMIN RAYE 0 32.40 0 43.43 0
31 79 Gregoire HERCELIN GUMSS DU CHATELLIER 0 34.23 0 43.55 0
32 8 Benoit MARILLER FIESTA VENDEENNE 0 31.77 0 43.83 0
33 82 Jean Marc LE GUENNEC GRIMSKY SEMILLY 0 33.68 0 45.16 0
34 81 Junie BUISSON BONNIE DU PARK 0 31.63 0 47.75 0
35 47 Jean Marc LE GUENNEC ETNA AU HEUP 0 29.83 4 35.23 4
36 16 Fiona VERSINI TELEMAQUE D'AUZOUX 0 31.08 4 35.82 4
37 66 Fiona VERSINI GICARLA 0 28.77 4 37.26 4
38 80 Dorine FIRON D ALBIGNY DIAMYNA DU RONDEAU 0 31.44 4 39.53 4
39 30 Leo THOMAZO GAZELLE D'ELLE 0 31.89 4 39.84 4
40 26 Julien LAVAREC ADAGIO DU MONT 4 32.65 0 40.77 4
41 1 Denis MOREL FLAMBEAU DE LAUME 0 34.69 4 41.70 4
42 49 Pierre Jean JOLLY GENIE DE LAUNAY 0 32.10 4 41.88 4
43 19 Samuel CATEL DANAE DE LA CHAULE*HDM 0 32.02 4 43.09 4
44 20 Jeroen ZWARTJES GERSHWIN DE LESSAC 0 34.34 4 43.34 4
45 4 Ronan RICHARD HEROINE DE KERGLENN 0 33.13 4 43.61 4
46 14 Vanessa MARTINEZ FIRST DU BESSIN 0 32.63 4 44.14 4
47 24 Pierre Jean JOLLY GALAHAD DE ROUVILLE 0 33.87 4 45.01 4
48 61 Regis BOUGUENNEC GITOU DE LA POMME 0 32.35 4 45.82 4
49 53 Edouard CORAL GOSSIIP 4 32.84 0 45.84 4
50 15 Pauline LEBRANCHU HELENA BORDERIE 4 32.40 0 46.38 4
51 21 Emma DHENNIN CALISTO BLOFAGNU Z 0 33.02 4 46.53 4
52 43 Florian ANGOT ALPHA DE LA BOTTE 4 34.57 0 46.82 4
53 41 Fiona VERSINI GATSBY CAK 0 34.92 4 47.10 4
54 78 Arnaud LEPETIT BRISE AU HEUP 4 32.06 1 48.78 5
55 59 Lea MARIN NIJINSKY 0 34.10 5 49.48 5
56 5 Cedric GIRARD GENIE DU MONT 4 33.16 1 49.75 5
57 6 Clemence ANGOT ESSIDJA DE KERGANE 4 32.79 1 49.96 5
58 17 Corentin DEROUET BIBHICKSTEAD DU FIER 0 30.76 5 50.26 5
59 56 Alexis GAUTIER GOOD GIRL DUVERIE 4 33.91 1 51.69 5
60 52 Tony CADET GLORIA MIA 0 30.34 8 39.35 8
61 65 Laurent VATTIER TOP D'EOLE 8 30.15 0 42.70 8
62 68 Florian ANGOT DANDY DE GRANDRY 8 30.15 0 42.75 8
63 32 Franck BOURNY MILLFIELD CHILTON 4 31.40 4 44.26 8
64 22 Virginie ROUZAIRE LAVITHA LEONTINA V'T ASSC 4 31.57 4 44.98 8
65 29 Timothee GOFFINET EDEN DE B'NEVILLE 4 32.25 4 45.36 8
66 9 Gwendoline HARDOUIN ULTRA D'ERMISSERIE 4 31.18 4 45.37 8
67 69 David JOBERTIE DJERK LA BEIGE 0 34.74 9 48.89 9
68 46 Gilles BOCQUEL GANDHI DU PARADIS 8 34.22 1 49.43 9
69 18 Florian ANGOT GOLDDIGGER DE GRANDRY 0 31.01 12 40.60 12
70 11 Florence BAZIRE FERERRO DE KERLIVEN 0 31.05 12 40.90 12
71 27 Tony CADET GHIBLI DE ME 0 31.50 12 42.58 12
72 45 Guillaume GAUMAIN FENDI D'O 4 32.48 8 47.89 12
73 42 Corentin DEROUET GHOST DU TERTRE 8 36.40 5 48.92 13
74 13 Fabien DEBOST FOREVER DE L'AUTROT 4 32.61 10 70.98 14
75 76 Alexa HINARD DUFOUR CALIBOR 0 33.18 20 78.34 20
76 57 Franck BOURNY STAKKENDA 8 32.92 15 58.36 23
Non-partant - Étape 1
37 Thomas ROUSSEAU GEISHA D'HELBY
44 Noemie GAL GAJA TA DU LANDRAN
71 Pierre Antoine GIRAUD GINA
Éliminé - Étape 2
36 Regis BOUGUENNEC MILOW Z
48 Axelle LAGOUBIE FLORIANE DE CREPI
Abandon - Étape 2
72 Ludovic TRIPON GAUCHO TAME