AD-TIMING
Logo AUVERS ETE

AUVERS ETE
Ép N°16 - Préparatoire (1,25 m) - 200€
Barème A sans chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 4 Victor CHERRE FASHION DE VAINS 0 80.52 11,79
1 6 Alban NOTTEAU FRIVOLE DE PIENCE 0 79.09 11,79
1 7 Elliot SOUSTER HERITIERE DE BETHUNE 0 72.77 11,79
1 14 Lea MARIN GEPSY DU OUCHY 0 74.17 11,79
1 15 Thomas ROUSSEAU HIRONDELLE TAME 0 78.12 11,79
1 16 Julien RENAULT HEMERAUDE DE BRUNEL 0 84.27 11,79
1 19 Florence BAZIRE RAVALLO VAN DE HELLE 0 77.80 11,79
1 21 Axelle LAGOUBIE HADRIANA DU TER 0 80.98 11,79
1 23 Franck COSTIL HICAR DE ROQUELINE 0 83.59 11,79
1 24 Tony CADET HOLIDAYS DEL CABALERO 0 74.42 11,79
1 25 Pierre Marie LEBRETON FLIGHT 0 81.45 11,79
1 26 Corentin DEROUET HOKKAIDO DE MENJO*GFE 0 80.95 11,79
1 28 Victor CHERRE CALIGULA DE VAINS 0 81.37 11,79
1 29 Olivier DOMERGUE FATAL LIBELLULE 0 78.05 11,79
1 33 Alain CAROF GENIE LONGANE 0 82.88 11,79
1 35 David JOBERTIE HIVAOA FR DE KREISKER 0 86.14 11,79
1 42 Regis BOUGUENNEC GINKGO DU BUGUET 0 75.24 11,79
1 43 Franck COSTIL HELIOT D'ELLE 0 85.29 11,79
1 44 Gregoire HERCELIN RAPHAEL TB 0 80.77 11,79
Non classés
20 1 Axelle LAGOUBIE QUANNEMETA VAN DE EIJKHOF 4 83.52
20 2 Regis BOUGUENNEC HARRY DE BREKKA 4 80.85
20 3 Franck COSTIL HACKER DE VILLENEUVE 4 82.76
20 10 Pauline LEBRANCHU CARICA W 4 78.34
20 17 Tom CHERRE GLOBAL DU PHARE 4 80.89
20 20 Anne Sophie MOREL FIDJI LONGANE 4 81.28
20 27 Ethel MARINIER ASTUCE DE KOQUINE 4 77.52
20 30 Alban NOTTEAU REBEL S 4 84.06
20 32 Julien FREMICOURT HOLLYWOOD MC 4 87.59
20 36 Jean Francois COURSAN GRENAD'HYM PATINIERE 4 86.02
20 38 Vanessa MARTINEZ CLIN D'OEIL DE LACOUR 4 82.25
20 41 Axelle LAGOUBIE GORLANDO 4 84.58
32 9 Alain CAROF GIGA LONGANE 5 88.24
33 13 Armand MALLET HARMONY MAIL 8 83.32
33 22 Regis BOUGUENNEC ATHENA DE LA POMME Z 8 75.45
33 31 Elliot SOUSTER CATCHME DU VALDADOUR 8 72.10
36 18 Stephane DUFOUR HOFENDA DE CARYAN 12 84.31
37 11 David JOBERTIE GORADINA DE LEVAUX 13 89.93
38 8 Julien FREMICOURT HIPNOTISEUR 14 92.53
39 12 Jean Francois COURSAN HERMIONE PATINIERE 16 87.90
40 37 Armand MALLET HERMOSO DES IBIS 18 95.77
Abandon
34 Pauline LEBRANCHU EPICEA MANAZIF
Non-partant
5 Olivier DOMERGUE HERMINE DU BREIL
39 Antoine MINEO NOBUS DEI BASINI Z
40 Samuel CATEL FRENCHRIVIERA