AD-TIMING AD-TIMING


NHS - NORMANDIE HORSE SHOW - SIF
Ép N°04 - Club 2 Grand Prix (85cm) - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Poney Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 16 DAVIS AUDREY QUENEDY ACF 0 29.74 0 32.30 0
2 11 GRAVEY EMMANUELLE GALAXIE DES LONDES LES ECURIES D ORAGE 0 29.37 0 32.97 0
3 21 RIQUET LENA FLAMENCO DU ROCHER POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 30.67 0 33.93 0
4 26 EPAILLARD OFFE LILAS VENUS DES BRUMES HARAS DE SIVA LAURENCE TAJA 0 32.46 0 34.60 0
5 15 LASSARAT MARGAUX DEUX FOIS SISSE H A C EQUITATION 0 31.22 0 35.87 0
6 19 DIAL LEA BARACA D'ABBETOT H A C EQUITATION 0 30.75 0 36.13 0
7 9 COQUIN ANNIE UTCH DES CHAMPS H A C EQUITATION 0 28.32 0 38.20 0
Non classés
8 3 DUPONT MADISON SEVRES D'ARTOIS HARAS DE SIVA LAURENCE TAJA 0 34.11 0 39.21 0
9 12 MONNOIR MARIE UGOLINE DE CAROLLES POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 30.87 0 41.28 0
10 23 NICOLAS EMMY URUGUAY DE LA ROQUE POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 32.39 0 41.46 0
11 13 DEMOULIN MARGUERITE VAS Y DU CHENE ACF 0 33.24 0 45.01 0
12 18 DUSSAUSSOIS LENAIC BALADIN DES MARES LES ECURIES DU THAR 0 34.31 1 48.42 1
13 27 BOUSSUGE SYLVIE VERDICT JR DE MANDRES HARAS DE LA BUISSONNIERE 0 34.59 1 51.18 1
14 25 DUBOIS HANNAH BARNABY TOM DIWAN C E DES POMMEROLLES 0 29.39 4 34.70 4
15 6 LEGRAND ELISE UNPLESIR DE TREFOREST H A C EQUITATION 0 32.20 4 42.55 4
16 7 LEMETEYER LUCIE HEITIARE DE LAYE C E DE CAHAGNES 0 30.68 4 47.39 4
17 29 STEELE LEA MARY DREAM D'UNE NUIT C E VAL DE SIENNE 0 32.12 5 50.67 5
18 4 PERRIER MARGAUX TENESSY AND CO C E DE MONTAUBERT 6 47.23 0 41.10 6
19 20 AUBEUT LUCILE ETOILE D'OR PONEY CLUB DRAGEY RONTHON 0 31.00 6 52.61 6
20 10 FLISAR PAULINE JUBILEE DES MARRONNIERS C E DES POMMEROLLES 0 37.11 8 41.73 8
21 1 LECANU RAPHAEL UNE MISS DE BANOVILLE LES TANCREDE 0 31.13 8 47.32 8
22 5 MAGLOIRE JADE BIANCA C E DES POMMEROLLES 0 35.77 8 62.17 8
23 17 GUILBERT CLEMENCE BRAZIL DU CLOCHER ECURIES DES B 0 32.70 9 67.88 9
24 2 TERRIAL BERENGERE TEST SUPREME C E DES POMMEROLLES 0 37.83 11 56.16 11
25 24 LATBI SORENZA LADY MILLENIUM HARAS DE SIVA LAURENCE TAJA 8 32.88 4 43.79 12
26 14 YBERT CHARLYNE BONASERA D'UNO LES CAVALIERS DE ST GERMAIN SU 11 51.52 2 54.71 13
27 8 CHAUSSE ZOE ECRIN BABIERE HARAS DE SIVA LAURENCE TAJA 5 42.12 10 52.51 15
28 28 LEGUELTEL ELOISE WALK DE CERISY EARL MOYON EQUITATION 4 36.36 18 55.72 22
Non-partant - Étape 1
22 CELLIER MARIE GROLULU BERENCE C E VAL DE SIENNE