AD-TIMING AD-TIMING


Classement final
NHS - NORMANDIE HORSE SHOW - SIF
Ép N°27 - Club 1 Grand Prix (95cm) - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Poney Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 23 BEAUFILS JEANNE OSCAR BEY VAL DE VIRE EQUITATION 0 31.07 0 30.70 0
2 26 GRANGER MELODIE XAONE HARAS DES PERCHERS 0 26.95 0 30.89 0
3 4 RIVIERE CAMILLE APOSTRO'PHE VAL DE VIRE EQUITATION 0 30.42 0 37.17 0
4 16 SELLE NICHOLAS GRAFF DU PETIT BOIS ECURIE DE TARANIS 0 29.70 0 39.11 0
5 25 DORMAELS MARINE OLYMPIQUE DES FORETS EARL CENTRE EQUESTRE DE PIROU 0 27.38 4 32.62 4
6 8 LASSARAT MARGAUX DEUX FOIS SISSE H A C EQUITATION 0 28.69 4 34.78 4
7 6 LARDERET JUSTINE D'ARMANI ROUGE POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 29.12 4 35.80 4
8 2 HULARD YELENA DREAMLANN PONEY CLUB DE SAINTE COLOMBE 4 30.94 0 38.31 4
Non classés
9 18 JOSEPH ZOE RACAILLE DE BACON POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 27.60 4 38.51 4
10 7 BIRETTE CAROLINE HELIOT DU THOT POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 4 31.46 0 42.05 4
11 11 DEMOULIN MARGUERITE VAS Y DU CHENE ACF 0 32.27 4 42.78 4
12 21 BOUCHARD ROMANE DARIANY MAI CHANTAL BRIX EQUITATION 5 46.89 0 31.74 5
13 28 ESTIENNE DELPHINE BOUBAM DE L'ISLE LES GRANDS DUCS EQUITATION 4 29.46 4 31.88 8
14 5 LETERTRE BRICE THE NEW DESIGN HARAS DES PERCHERS 4 27.82 4 34.17 8
15 24 HEBERT MANON GENETRAIS DES TERTRES LES ECURIES D ORAGE 0 28.66 8 35.56 8
16 19 LEGRAND ELISE UNPLESIR DE TREFOREST H A C EQUITATION 4 26.35 4 36.64 8
17 12 DIAL LEA BARACA D'ABBETOT H A C EQUITATION 4 27.81 4 36.72 8
18 15 BOUET CHARLOTTE BANJO DU PTIT CANCHY LES ECURIES D ORAGE 4 28.79 4 38.53 8
19 9 MONNOIR MARIE UGOLINE DE CAROLLES POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 4 32.35 4 40.54 8
20 29 DAVID KEVIN ASTRAL DES ONDES LES GRANDS DUCS EQUITATION 4 32.36 4 41.82 8
21 14 HEYBERGER LISON BLONDE FRAZEENNE EARL EQUI COMPLET 0 34.23 8 42.21 8
22 3 LECANU MORANE COLIBRI DU BUHOT LES ECURIES D ORAGE 4 28.45 4 45.32 8
23 13 LEBEL CHLOE VALSE DU LANDEY VAL DE VIRE EQUITATION 0 29.82 11 59.64 11
24 20 BELLOT ARTHUR CHOCO MOUSSE VH HELLEBOS ACF 4 28.33 8 36.99 12
Non-partant - Étape 1
17 CELLIER MARIE GROLULU BERENCE C E VAL DE SIENNE
Éliminé - Étape 2
10 GUILBERT CLEMENCE BRAZIL DU CLOCHER ECURIES DES B
22 PERRIER MARGAUX TENESSY AND CO C E DE MONTAUBERT
30 DUBOIS HANNAH BARNABY TOM DIWAN C E DES POMMEROLLES
Hors-classement
1 LAURENT GUILLAUME URKIS PERCYAIS BEMOGA 4 26.15 4 38.84 0
27 LAURENT GUILLAUME BRISE DE LA CENSE BEMOGA 0 24.27 4 35.74 0