AD-TIMING AD-TIMING


Classement final
NHS - NORMANDIE HORSE SHOW - SIF
Ép N°21 - Club 2 Grand Prix (85cm) - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Poney Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 23 SOMMIER PERRINE BOUMBOUME WIND H A C EQUITATION 0 26.77 0 34.90 0
2 28 POINSIGNON MATHILDE POLKA DU BOSCQ C E VAL DE SIENNE 0 33.56 0 37.09 0
3 33 ESTIENNE DELPHINE BOUBAM DE L'ISLE LES GRANDS DUCS EQUITATION 0 32.45 0 37.91 0
4 25 ALLION CORALINE CALL OF BERENCE CENTRE EQUESTRE LA CHAPELLE CE 0 34.02 0 39.12 0
5 14 COUPEAU ELOUEN ARIZONA C E DE MONTAUBERT 0 29.88 4 32.01 4
6 6 DUBOIS HANNAH BARNABY TOM DIWAN C E DES POMMEROLLES 0 25.77 4 32.92 4
7 5 LETERTRE BRICE THE NEW DESIGN HARAS DES PERCHERS 4 27.75 0 33.81 4
8 19 COQUIN ANNIE UTCH DES CHAMPS H A C EQUITATION 0 26.73 4 34.57 4
Non classés
9 1 LEFIEUX ENOLA VEWTON DES TILLEULS F JUMP 4 27.91 0 35.91 4
10 17 SILLIAU EMMA GASWORD CENTRE EQUESTRE DE JUAYE MONDA 0 27.95 4 36.75 4
11 11 CHATELIER MATHILDE GINKO DE LAUBELLE CENTRE EQUESTRE DE JUAYE MONDA 0 30.28 4 37.30 4
12 8 LEPILLER JUSTINE TITMISS DOMAIN H A C EQUITATION 0 28.50 4 39.03 4
13 29 JEANNE ANNAELLE GIBUS D'AIREL F JUMP 4 30.57 0 39.18 4
14 20 COUDRAY VIGROUX ENORA UNION DE BREHA C E DE MONTAUBERT 0 36.05 4 42.92 4
15 22 GOUDIER MAELYN VEWTON DES TILLEULS F JUMP 4 30.49 4 35.08 8
16 26 DOYERE CAMILLE AQUARELLE DE LA CHAPELLE CENTRE EQUESTRE LA CHAPELLE CE 4 31.60 4 37.54 8
17 21 FLISAR PAULINE JUBILEE DES MARRONNIERS C E DES POMMEROLLES 4 27.53 4 37.98 8
18 18 PERROTTE CAPUCINE BARTH DE SENANTES H A C EQUITATION 0 29.00 8 41.98 8
19 2 ALLION CORALINE ULMIST MODESTY CENTRE EQUESTRE LA CHAPELLE CE 0 34.57 8 45.06 8
20 35 JOLLY CAPUCINE EXACTION EARL MOYON EQUITATION 4 37.63 5 48.13 9
21 32 HEBERT MANON GENETRAIS DES TERTRES LES ECURIES D ORAGE 4 27.28 6 55.79 10
22 30 TERRIAL BERENGERE TEST SUPREME C E DES POMMEROLLES 8 35.27 5 48.23 13
23 12 HUBERT LOU VALSE DU LANDEY VAL DE VIRE EQUITATION 0 40.11 13 67.64 13
24 7 PATARD MARINE URIS LE GABLERON VAL DE VIRE EQUITATION 8 30.85 6 55.74 14
25 13 ALLIX LAURINE URUGUAY SCHUERACHER CENTRE EQUESTRE LA CHAPELLE CE 4 36.64 11 57.18 15
26 31 LEPOITTEVIN CAROLE ANNE VAPITI LION BEMOGA 8 28.39 8 36.40 16
27 9 BOUCHARD ROMANE SIDI BOUKNADEL BEMOGA 12 31.13 4 44.25 16
28 3 LEPOITTEVIN CAROLE ANNE TAZA ARZILA BEMOGA 20 31.55 24 42.03 44
Éliminé - Étape 1
24 MAGLOIRE JADE BIANCA C E DES POMMEROLLES
Non-partant - Étape 1
4 LAMBERT CHARLINE CHTITAYAG ECURIE DES 2 L
15 DUMOULIN SORNIN ALIZEE FIONA DU CAP VERT ACF
Éliminé - Étape 2
10 VIEILLOT ZOE RONY DU VINNEBUS F JUMP
27 PARIS MARGOT SNICKER BEMOGA
Hors-classement
16 ELIE JULIE EREBOR DE TARANIS ECURIE DE TARANIS 8 35.20 13 67.96 0