AD-TIMING AD-TIMING


NHS - NORMANDIE HORSE SHOW - PRO 1
Ép N°4 - Préparatoire GP (1,25 m) - 450€
Barème A sans chrono
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Points Temps Gains
1 1 FELINE D'ARMOR HOUARD VIRGINIE 0 70.96 15,07
1 2 FAMA DE CARVILLE COSTIL FRANCK 0 70.10 15,07
1 3 FLORA DE L'ABBAYE MARTIN OLIVIER 0 68.98 15,07
1 5 BANQUISE DE TRIGALE FOSSEY JULIEN 0 68.16 15,07
1 8 FILOU DE HUS BRAULT GERALD 0 70.75 15,07
1 10 COKTAIL DE LA COUR BAAL YOHAN 0 71.19 15,07
1 13 BOETIE TAME BEZ MELODIE 0 68.06 15,07
1 14 EN'DY DU TERTRE BOURDON MATHIEU 0 71.87 15,07
1 16 GRATOUILLE FREMICOURT JULIEN 0 74.01 15,07
1 17 CEDRE DE MAUGRE BERTRAND LAURE 0 73.06 15,07
1 18 GENESIS DE LAUME MOREL DENIS 0 70.32 15,07
1 20 FOREVER DE LA CENSE LE GUENNEC JEAN MARC 0 75.37 15,07
1 21 FOREVER YELLOW ZWARTJES JEROEN 0 74.20 15,07
1 23 CALL ME HUGO HECART ADELINE 0 71.64 15,07
1 24 CREVIAC DE PRINCE MOUTEL TIPHANY 0 69.42 15,07
1 25 PREMIER VD DONKHOEVE BERTRAND FELICIE 0 74.34 15,07
1 26 EMOJI DU TILLARD HIGGIN SKYE 0 71.39 15,07
1 28 GEISHA DE LA POMME Z BETTENDORF VICTOR 0 69.18 15,07
1 29 BOSTON DE LA ROQUE FONSECA FREDERICO 0 68.23 15,07
1 30 GABY DE LAVANRIE FOSSEY JULIEN 0 73.97 15,07
1 31 FENOMENE LIBELLULE DOMERGUE OLIVIER 0 75.63 15,07
1 33 FAIRPLAY DE GALIKE CHERRE TOM 0 74.23 15,07
1 42 DIVA DE CHASSAGNE BICH MARINA 0 73.64 15,07
1 43 CIREMYA D'AZUR CAUQUOT ALEXANDRE 0 76.80 15,07
1 46 EPERON LANDAIS PELLERANO ROGELIO 0 71.42 15,07
1 47 CADDIE Z LE GUENNEC JEAN MARC 0 72.53 15,07
1 48 STROUDWOOD ELDORADO HECART ADELINE 0 69.58 15,07
1 49 BAHIA D'HERBAUGES MOUTEL TIPHANY 0 67.84 15,07
1 52 CELINE E BETTENDORF VICTOR 0 69.30 15,07
1 56 FATAL LIBELLULE DOMERGUE OLIVIER 0 71.58 15,07
1 57 ICARUS RIEU FLAVIE 0 70.85 15,07
1 58 EVER SPRING CHERRE TOM 0 72.31 15,07
1 59 JOEL S LEVY PASCAL 0 73.70 15,07
1 60 HEAVEN BLUE HPE ZARYOUH BILAL 0 67.99 15,07
1 61 FIDJI LONGANE MOREL ANNE SOPHIE 0 75.34 15,07
1 62 ELEVEN DE RIVERLAND BABU STEPHANIE 0 74.50 15,07
1 64 CUBIX VAN DE BERGHOEVE Z BESNARD VALENTIN 0 69.34 15,07
1 65 FLORA DERICK LEBEDEL ADELAIDE 0 70.09 15,07
1 69 GUIZMO DU RIOU BRIDIER EMMANUELLE 0 74.85 15,07
1 70 CONDOR D'ELLE THOMAZO LEO 0 69.93 15,07
1 71 EMERAUDE D'ELLE PIGNOLET ALICE 0 67.89 15,07
1 75 IRRESISTIBLE DE MON SOUHA MARTIN OLIVIER 0 69.26 15,07
1 78 FALCOM CHAMPS BLANCS MORTON EVA 0 68.84 15,07
Non classés
44 4 JOIE DE VIVRE TER EYCKEN BETTENDORF VICTOR 4 67.15
44 9 FIRESTONE SEMILLY GENIER AXELLE 4 71.48
44 12 GAMBERO DINERO TRIPON LUDOVIC 4 72.54
44 19 DISTARE DU SOUCHAY FOSSEY LOU 4 64.03
44 22 GALFA DE LA ROSE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 4 75.59
44 27 GABIN THE ONE MARTIN OLIVIER 4 73.11
44 34 PALESTA ATS LEVY PASCAL 4 74.87
44 35 DONATELLA DES FORETS ZARYOUH BILAL 4 71.27
44 36 GENIE LONGANE MOREL ANNE SOPHIE 4 75.28
44 39 GEISHA D'HELBY JEGOUSSO BENJAMIN 4 72.43
44 50 CASALINA BERTRAND FELICIE 4 71.34
44 51 GOLDEN DREAM VILLUIS MARTIN OLIVIER 4 74.14
44 53 AMAZONE DU TILLARD HIGGIN SKYE 4 69.95
44 54 DELLY DE RIVERLAND FONSECA FREDERICO 4 68.59
44 67 ETOILE DE L'AUBIER THELLIER TEDDY 4 73.18
44 68 DIVA DE VESQUERIE NICOLLE GREGOR 4 70.69
44 73 EVITA DE SOIE DUPLAN JADE 4 64.14
44 74 GOUSTA DES CHAMPS LEMASLE COLINE 4 67.34
44 76 GAVIOTTA POMMEX Z BETTENDORF VICTOR 4 66.59
63 38 SAPHIR DE LAUME MOREL CHRISTIAN 5 91.88
64 79 GALICE DU FAYARD SIMONINI HEPHZIBAH 7 99.87
65 11 FANIDAY LEPAGNEUL SAMUEL 8 68.98
65 32 ETRILLA WOW RIEU FLAVIE 8 67.10
65 37 FANTASIA DE PLEVILLE CLOAREC MELANIE 8 68.11
65 41 FILLION D'ORVAL POPOVICI ANASTASIA 8 82.57
65 72 ETNA DE LONGA JOLLY PIERRE JEAN 8 71.38
70 40 ARAGON DES MOULINS LEGER MARION 11 96.83
71 55 GRETA D'ARMANVILLE FOSSEY JULIEN 14 93.57
72 44 GRILLLON LOUVO LAYEC NICOLAS 18 92.63
73 77 GENIE DE LAUNAY JOLLY PIERRE JEAN 24 71.72
Non-partant
6 ANTONELLA DE BRUZ DEVALLE ASTRID
7 FAUVETTE TG BELLET JULIEN
15 JOE VAN TERBEKE ANQUETIN JULIEN
45 SOLERO MS EPAILLARD G CERECEDA SUZANA
63 DOUCE DE LA BOULAYE GENNARO JORDAN
66 GRIBALDI DE CAP SCHILLEWAERT LAURE